SAKO vid Slätthult 2005-07-26   Banläggare: Tomas + Gunnar
2 11(18) Sofia Salmonsson  58.15 (Jan-Åke Sörliklev 39.04)   starttid: 17.42.04 
   kod  längd  tid-plak min/km bom     a c k u m u l e r a t   tillsammans   superman
 1  37    520   4.49-15   9.3  1.20      520   4.49-15   9.3              2.51  5.5 JÅ4
 2  40    670   5.13-6    7.8          1,190  10.02-10   8.4              4.18  6.4 UN 
 3  41    300  10.14-18  34.1  6.00    1,490  20.16-17  13.6              3.08 10.4 UN 
 4  42     80   0.36-13   7.5  0.10    1,570  20.52-17  13.3              0.25  5.2 PL 
 5  40    270   2.17-6    8.5          1,840  23.09-17  12.6     -BS21    1.46  6.5 UN 
 6  43    700   6.12-7    8.9          2,540  29.21-17  11.6     -BS21    4.37  6.6 JÅ4
 7  44    150   2.18-9   15.3  0.30    2,690  31.39-16  11.8     +BP 3    1.19  8.8 JÅ4
 8  46    170   3.03-14  17.9  1.10    2,860  34.42-16  12.1              1.22  8.0 JÅ4
 9  50    140   3.22-13  24.0  1.30    3,000  38.04-16  12.7     +BP 2    1.26 10.2 UN 
10  51    320   3.45-5   11.7          3,320  41.49-15  12.6     +UN 1    3.01  9.4 PI 
11  40    780   7.11-9    9.2  1.20    4,100  49.00-15  12.0              4.49  6.2 JÅ4
12  39    320   2.16-3    7.1          4,420  51.16-12  11.6     +UN 3    2.01  6.3 UN 
Mål       920   6.59-9    7.6          5,340  58.15-11  10.9              5.30  6.0 Jör
5,340 58.15-11 10.9 12.00 36.33 6.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 SS3-70-BP 2 3 BS2-16-SS3 4 BS2-21-SS3 5 BS2-10-SS3 6 BP -29-BS2-7-SS3 7 SS3-5-BP-4-BS2-15-SN 8 BS2-22-BP-25-SS3-30-SN-57-UN-0-Jör 9 SN -22-UN-8-Jör-21-SS3-4-BP-2-BS2 10 Jör-32-SS3-4-UN-16-BS2-7-BP 11 BS2-4-BP-19-SS3-17-UN-0-Jör 12 SS3-2-UN-11-Jör-14-BP-90-BS2