Vikingaträffen 2002-04-01   Banläggare: Ulf Smedberg
H16 38(43) Thomas Bjurström OK Skogsmunken  55.29 (Öyvind Watterdal OL  31.08)   starttid: 11.28    
   Alla klasser D18 + D35 + H16 + D40 + H60 106 (133) 
   kod  längd  tid-plak-plab min/km bom       a c k u m u l e r a t   tillsammans   superman
 1  77    420   5.04-34 -98  12.1            420   5.04-34 -98  12.1     +MJo1    2.48  6.7 LJo
 2  81    220   3.43-34 -105 16.9  1.20      640   8.47-31 -100 13.7              1.18  5.9 LJo
 3  83    300   4.04-34 -93  13.6            940  12.51-31 -92  13.7              1.58  6.6 KLe
 4  85    470   6.59-42 -121 14.9  1.10    1,410  19.50-33 -102 14.1     -DMu1    3.12  6.8 DBe
 5 116    360   4.11-40 -118 11.6  0.40    1,770  24.01-36 -108 13.6              1.56  5.4 FJo
 6 111  1,230  14.16-41 -105 11.6  0.50    3,000  38.17-38 -107 12.8              7.26  6.0 VHe
 7 115    280   2.28-42 -118  8.8          3,280  40.45-39 -108 12.4              1.17  4.6 FJo
 8 118    220   4.44-35 -102 21.5  0.30    3,500  45.29-38 -107 13.0              2.19 10.5 JTi
 9 124    430   5.54-35 -103 13.7  0.50    3,930  51.23-38 -106 13.1     -LKo1    2.50  6.6 JTi
10 100    320   3.27-42 -118 10.8  0.20    4,250  54.50-38 -106 12.9              1.41  5.3 VHe
Mål       150   0.39-28 -48   4.3          4,400  55.29-38 -106 12.6              0.28  3.1 JTi
4,400 55.29-38 -106 12.6 5.40 27.13 6.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 FMö-4-MJo-0-TBj 2 3 4 DMu-4-TBj 5 6 7 8 9 LKo-10-TBj 10