Vikingaträffen 2002-04-01   Banläggare: Ulf Smedberg
D40 12(17) Susanne Olsson Tidaholms SOK Sisu  53.07 (Bitte Eriksson Gävle 37.47)   starttid: 10.59    
   Alla klasser D18 + D35 + H16 + D40 + H60 99 (133) Öyvind Watterdal OL Tönsberg  31.08
   kod  längd  tid-plak-plab min/km bom       a c k u m u l e r a t   tillsammans   superman
 1  77    420   4.02-4  -63   9.6            420   4.02-4  -63   9.6              2.48  6.7 LJo
 2  81    220   3.12-12 -98  14.5  1.10      640   7.14-8  -71  11.3     -ESt2    1.18  5.9 LJo
 3  83    300   5.24-14 -111 18.0  2.20      940  12.38-12 -90  13.4              1.58  6.6 KLe
 4  85    470   5.26-11 -91  11.6  0.20    1,410  18.04-11 -85  12.8     -HAl1    3.12  6.8 DBe
 5 116    360   3.05-11 -74   8.6          1,770  21.09-11 -85  11.9              1.56  5.4 FJo
 6 111  1,230  15.44-13 -120 12.8  3.50    3,000  36.53-11 -97  12.3              7.26  6.0 VHe
 7 115    280   2.07-8  -91   7.6          3,280  39.00-11 -97  11.9     +RBj1    1.17  4.6 FJo
 8 118    220   4.46-14 -104 21.7  1.00    3,500  43.46-12 -101 12.5     -BHa1    2.19 10.5 JTi
 9 124    430   5.37-12 -97  13.1  1.10    3,930  49.23-12 -99  12.6              2.50  6.6 JTi
10 100    320   3.02-12 -110  9.5  0.20    4,250  52.25-12 -99  12.3              1.41  5.3 VHe
Mål       150   0.42-4  -68   4.7          4,400  53.07-12 -99  12.1              0.28  3.1 JTi
4,400 53.07-12 -99 12.1 10.10 27.13 6.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 ESt-12-SOl-8-ASj 3 SOl-28-HAl 4 HAl-6-SOl 5 6 SOl-28-RBj-8-HJo-24-BHa 7 SOl-10-RBj-26-HJo-17-BHa 8 BHa-12-SOl 9 10