4 83 98 2.11-12 -26 22.3 0.30 998 15.52-8 -26 15.9 1.08 11.6 PAK
5 90 325 7.20-21 -47 22.6 3.10 1,323 23.12-9 -34 17.5 2.55 9.0 CHA
6 102 284 4.54-13 -37 17.3 1.20 1,607 28.06-10 -34 17.5 2.30 8.8 PAK
7 103 208 3.04-17 -42 14.7 1,815 31.10-10 -34 17.2 +CA21 1.31 7.3 MK2
8 94 406 6.25-19 -44 15.8 0.20 2,221 37.35-10 -37 16.9 -CW21 3.00 7.4 PAK
9 93 143 3.00-17 -44 21.0 0.40 2,364 40.35-11 -39 17.2 1.09 8.0 PAK
10 70 163 2.02-8 -20 12.5 2,527 42.37-11 -37 16.9 -EPR2 1.25 8.7 HO
11 67 126 2.32-15 -37 20.1 0.30 2,653 45.09-11 -36 17.0 -CW22 1.23 11.0 LG2
12 63 103 2.50-19 -41 27.5 1.30 2,756 47.59-12 -37 17.4 +EPR1 0.59 9.5 Lar
13 62 71 1.00-6 -17 14.1 2,827 48.59-11 -36 17.3 +EPR1 0.42 9.9 LG2
14 100 98 0.55-17 -42 9.4 2,925 49.54-12 -37 17.1 +EPR1 0.33 5.6 DK
Mål 115 0.44-21 -48 6.4 3,040 50.38-12 -38 16.7 +EPR1 0.25 3.6 DK | | | |