4 73 433 7.08-123 16.5 2.50 949 17.19-129 18.2 -MHo2 3.06 7.2 TIk
5 95 396 5.09-103 13.0 1.10 1,345 22.28-127 16.7 2.55 7.4 AZe
6 52 77 1.11-114 15.4 0.30 1,422 23.39-127 16.6 0.30 6.5 KRu
7 142 617 6.55-93 11.2 2,039 30.34-119 15.0 4.40 7.6 KRu
8 46 417 5.57-115 14.3 1.50 2,456 36.31-118 14.9 +FNe1 3.02 7.3 ECh
9 47 162 1.24-37 8.6 2,618 37.55-117 14.5 -FNe1 1.05 6.7 LJe
10 64 243 4.50-97 19.9 1.30 2,861 42.45-116 14.9 2.13 9.1 EMo
11 43 258 4.12-93 16.3 0.30 3,119 46.57-114 15.1 2.27 9.5 ESv
12 44 112 2.38-120 23.5 1.10 3,231 49.35-115 15.3 1.01 9.1 HSl
13 80 126 0.40-95 5.3 3,357 50.15-115 15.0 0.29 3.8 HSl
Mål 98 0.29-72 4.9 3,455 50.44-117 14.7 0.23 3.9 JJo | | | |