4 73 433 3.20-6 7.7 949 10.08-62 10.7 3.06 7.2 TIk
5 95 396 4.25-81 11.2 1.10 1,345 14.33-66 10.8 2.55 7.4 AZe
6 52 77 0.34-6 7.4 1,422 15.07-63 10.6 0.30 6.5 KRu
7 142 617 5.02-13 8.2 2,039 20.09-46 9.9 +SOd1 4.40 7.6 KRu
8 46 417 3.25-25 8.2 2,456 23.34-40 9.6 +MLi1 3.02 7.3 ECh
9 47 162 1.26-48 8.8 0.10 2,618 25.00-36 9.5 1.05 6.7 LJe
10 64 243 3.14-44 13.3 2,861 28.14-37 9.9 2.13 9.1 EMo
11 43 258 3.28-57 13.4 3,119 31.42-37 10.2 2.27 9.5 ESv
12 44 112 1.47-87 15.9 0.20 3,231 33.29-40 10.4 1.01 9.1 HSl
13 80 126 0.34-32 4.5 3,357 34.03-39 10.1 0.29 3.8 HSl
Mål 98 0.25-9 4.3 3,455 34.28-41 10.0 0.23 3.9 JJo | | | |