4 73 433 3.24-11 7.9 949 7.44-4 8.1 +KEk1 3.06 7.2 TIk
5 95 396 3.04-3 7.7 1,345 10.48-5 8.0 +KEk1 2.55 7.4 AZe
6 52 77 1.39-127 21.4 1.10 1,422 12.27-13 8.8 0.30 6.5 KRu
7 142 617 6.09-68 10.0 1.20 2,039 18.36-21 9.1 4.40 7.6 KRu
8 46 417 5.35-106 13.4 2.20 2,456 24.11-53 9.8 +KEk1 3.02 7.3 ECh
9 47 162 1.18-26 8.0 0.10 2,618 25.29-48 9.7 1.05 6.7 LJe
10 64 243 4.53-99 20.1 2.40 2,861 30.22-59 10.6 +KOl1 2.13 9.1 EMo
11 43 258 2.27-1 9.5 3,119 32.49-51 10.5 2.27 9.5 ESv
12 44 112 1.16-21 11.3 0.10 3,231 34.05-49 10.5 1.01 9.1 HSl
13 80 126 0.39-87 5.2 0.10 3,357 34.44-50 10.3 0.29 3.8 HSl
Mål 98 0.23-1 3.9 3,455 35.07-52 10.2 0.23 3.9 JJo | | | |