4 73 433 3.15-2 7.5 949 7.52-5 8.3 +LJe2 3.06 7.2 TIk
5 95 396 3.28-26 8.8 0.20 1,345 11.20-7 8.4 +TGu1 2.55 7.4 AZe
6 52 77 0.38-21 8.2 0.10 1,422 11.58-6 8.4 +TGu2 0.30 6.5 KRu
7 142 617 5.18-27 8.6 2,039 17.16-7 8.5 4.40 7.6 KRu
8 46 417 3.20-17 8.0 2,456 20.36-6 8.4 -RNö1 3.02 7.3 ECh
9 47 162 1.16-21 7.8 0.10 2,618 21.52-3 8.4 +RNö1 1.05 6.7 LJe
10 64 243 4.32-88 18.7 2.00 2,861 26.24-17 9.2 2.13 9.1 EMo
11 43 258 4.06-87 15.9 1.20 3,119 30.30-26 9.8 2.27 9.5 ESv
12 44 112 1.46-86 15.8 0.40 3,231 32.16-28 10.0 1.01 9.1 HSl
13 80 126 0.39-87 5.2 0.10 3,357 32.55-28 9.8 0.29 3.8 HSl
Mål 98 0.28-55 4.8 3,455 33.23-30 9.7 0.23 3.9 JJo | | | |