4 33 179 3.10-30 17.7 995 27.09-37 27.3 +MNi1 1.49 10.1 DCY
5 97 431 8.44-37 20.3 2.40 1,426 35.53-37 25.2 3.27 8.0 KGö
6 143 186 2.50-36 15.2 0.30 1,612 38.43-37 24.0 -FSt1 1.21 7.3 HAi
7 81 387 9.46-34 25.2 3.30 1,999 48.29-36 24.3 3.26 8.9 EPa
8 61 83 1.42-26 20.5 2,082 50.11-35 24.1 0.56 11.2 DCY
9 35 380 6.06-36 16.1 1.00 2,462 56.17-36 22.9 2.55 7.7 KGö
10 74 131 6.43-42 51.3 4.40 2,593 63.00-36 24.3 +ARö1 1.08 8.7 EPa
11 50 121 8.06-38 66.9 6.00 2,714 71.06-35 26.2 1.10 9.6 DCY
12 77 182 4.02-35 22.2 1.20 2,896 75.08-35 25.9 1.31 8.3 EPa
13 80 259 2.37-32 10.1 3,155 77.45-35 24.6 1.30 5.8 TPe
Mål 98 0.44-29 7.5 3,253 78.29-35 24.1 0.24 4.1 JBy | | | |