4 33 179 1.49-1 10.1 995 10.21-2 10.4 1.49 10.1 DCY
5 97 431 4.24-5 10.2 0.20 1,426 14.45-2 10.3 3.27 8.0 KGö
6 143 186 1.30-3 8.1 1,612 16.15-2 10.1 1.21 7.3 HAi
7 81 387 3.51-3 9.9 0.20 1,999 20.06-1 10.1 -RWe3 3.26 8.9 EPa
8 61 83 0.56-1 11.2 2,082 21.02-1 10.1 0.56 11.2 DCY
9 35 380 3.39-9 9.6 2,462 24.41-1 10.0 +IPe1 2.55 7.7 KGö
10 74 131 1.29-3 11.3 0.20 2,593 26.10-1 10.1 1.08 8.7 EPa
11 50 121 1.10-1 9.6 2,714 27.20-1 10.1 1.10 9.6 DCY
12 77 182 2.00-6 11.0 0.30 2,896 29.20-1 10.1 1.31 8.3 EPa
13 80 259 1.36-6 6.2 3,155 30.56-1 9.8 1.30 5.8 TPe
Mål 98 0.25-2 4.3 3,253 31.21-1 9.6 0.24 4.1 JBy | | | |