4 33 179 3.16-31 18.2 995 17.56-23 18.0 +EDo1 1.49 10.1 DCY
5 97 431 7.59-35 18.5 1.50 1,426 25.55-25 18.2 3.27 8.0 KGö
6 143 186 2.23-28 12.8 1,612 28.18-25 17.6 1.21 7.3 HAi
7 81 387 5.57-13 15.4 1,999 34.15-22 17.1 +DCY3 3.26 8.9 EPa
8 61 83 1.56-32 23.3 0.20 2,082 36.11-22 17.4 +BAd2 0.56 11.2 DCY
9 35 380 7.25-39 19.5 2.20 2,462 43.36-24 17.7 2.55 7.7 KGö
10 74 131 2.13-13 16.9 0.20 2,593 45.49-24 17.7 -MNi3 1.08 8.7 EPa
11 50 121 2.02-10 16.8 2,714 47.51-22 17.6 -EDo1 1.10 9.6 DCY
12 77 182 2.43-19 14.9 2,896 50.34-22 17.5 1.31 8.3 EPa
13 80 259 2.45-35 10.6 3,155 53.19-22 16.9 1.30 5.8 TPe
Mål 98 0.44-29 7.5 3,253 54.03-22 16.6 0.24 4.1 JBy | | | |