4 73 433 4.53-99 11.3 949 12.15-103 12.9 +YSu1 3.06 7.2 TIk
5 95 396 5.15-104 13.3 1,345 17.30-97 13.0 2.55 7.4 AZe
6 52 77 0.59-96 12.8 1,422 18.29-99 13.0 0.30 6.5 KRu
7 142 617 7.28-105 12.1 2,039 25.57-99 12.7 4.40 7.6 KRu
8 46 417 4.29-85 10.8 2,456 30.26-95 12.4 3.02 7.3 ECh
9 47 162 2.31-116 15.5 0.20 2,618 32.57-97 12.6 1.05 6.7 LJe
10 64 243 3.18-50 13.6 2,861 36.15-93 12.7 2.13 9.1 EMo
11 43 258 4.53-110 18.9 3,119 41.08-94 13.2 2.27 9.5 ESv
12 44 112 2.16-112 20.2 3,231 43.24-94 13.4 1.01 9.1 HSl
13 80 126 0.42-106 5.6 3,357 44.06-94 13.1 0.29 3.8 HSl
Mål 98 0.33-114 5.6 3,455 44.39-96 12.9 0.23 3.9 JJo | | | |