4 73 433 4.33-89 10.5 0.20 949 10.22-70 10.9 -SNo1 3.06 7.2 TIk
5 95 396 3.48-49 9.6 1,345 14.10-61 10.5 2.55 7.4 AZe
6 52 77 0.58-94 12.6 0.20 1,422 15.08-64 10.6 0.30 6.5 KRu
7 142 617 5.32-45 9.0 2,039 20.40-57 10.1 4.40 7.6 KRu
8 46 417 4.16-78 10.2 2,456 24.56-63 10.2 +SFr1 3.02 7.3 ECh
9 47 162 1.27-49 9.0 2,618 26.23-61 10.1 1.05 6.7 LJe
10 64 243 2.55-28 12.0 2,861 29.18-47 10.2 2.13 9.1 EMo
11 43 258 4.02-85 15.6 1.10 3,119 33.20-54 10.7 2.27 9.5 ESv
12 44 112 1.53-96 16.8 0.40 3,231 35.13-54 10.9 1.01 9.1 HSl
13 80 126 0.36-55 4.8 3,357 35.49-56 10.7 -KAn1 0.29 3.8 HSl
Mål 98 0.28-55 4.8 3,455 36.17-57 10.5 0.23 3.9 JJo | | | |