4 73 433 3.59-54 9.2 949 11.04-79 11.7 -MMa2 3.06 7.2 TIk
5 95 396 3.59-60 10.1 0.20 1,345 15.03-75 11.2 2.55 7.4 AZe
6 52 77 0.55-83 11.9 0.20 1,422 15.58-74 11.2 0.30 6.5 KRu
7 142 617 7.00-94 11.3 2,039 22.58-79 11.3 4.40 7.6 KRu
8 46 417 3.49-54 9.2 2,456 26.47-75 10.9 3.02 7.3 ECh
9 47 162 1.36-66 9.9 0.10 2,618 28.23-73 10.8 1.05 6.7 LJe
10 64 243 3.40-64 15.1 2,861 32.03-69 11.2 2.13 9.1 EMo
11 43 258 3.23-52 13.1 3,119 35.26-67 11.4 2.27 9.5 ESv
12 44 112 1.42-82 15.2 3,231 37.08-67 11.5 1.01 9.1 HSl
13 80 126 0.42-106 5.6 0.10 3,357 37.50-67 11.3 0.29 3.8 HSl
Mål 98 0.27-34 4.6 3,455 38.17-69 11.1 0.23 3.9 JJo | | | |