4 73 433 3.27-16 8.0 949 8.03-7 8.5 +ESt2 3.06 7.2 TIk
5 95 396 3.31-34 8.9 1,345 11.34-11 8.6 -KKa1 2.55 7.4 AZe
6 52 77 0.38-21 8.2 1,422 12.12-9 8.6 0.30 6.5 KRu
7 142 617 6.17-76 10.2 1.00 2,039 18.29-19 9.1 4.40 7.6 KRu
8 46 417 3.35-42 8.6 2,456 22.04-20 9.0 +KKa1 3.02 7.3 ECh
9 47 162 1.15-17 7.7 2,618 23.19-19 8.9 +KKa1 1.05 6.7 LJe
10 64 243 2.59-34 12.3 0.30 2,861 26.18-15 9.2 -KKa1 2.13 9.1 EMo
11 43 258 2.55-18 11.3 3,119 29.13-15 9.4 2.27 9.5 ESv
12 44 112 1.09-8 10.3 3,231 30.22-15 9.4 1.01 9.1 HSl
13 80 126 0.35-42 4.6 3,357 30.57-14 9.2 0.29 3.8 HSl
Mål 98 0.27-34 4.6 3,455 31.24-16 9.1 0.23 3.9 JJo | | | |