4 62 321 8.01-42 -46 25.0 1.30 1,262 22.35-31 -33 17.9 -KBa3 3.02 9.4 RAn
5 67 136 3.18-29 -34 24.3 1,398 25.53-31 -33 18.5 +KBa1 1.31 11.2 SSt
6 65 234 6.43-35 -40 28.7 0.20 1,632 32.36-32 -34 20.0 -KBa6 2.57 12.6 TSt
7 61 266 3.21-25 -29 12.6 1,898 35.57-32 -34 18.9 -YJa7 2.07 8.0 ABr
8 49 336 5.59-33 -38 17.8 1.00 2,234 41.56-31 -33 18.8 +KBa1 3.05 9.2 ABr
9 45 302 10.39-42 -49 35.3 1.50 2,536 52.35-35 -39 20.7 -KBa1 4.03 13.4 HLi
10 41 166 3.34-30 -34 21.5 2,702 56.09-35 -39 20.8 +KBa2 1.51 11.1 SSt
11 100 134 2.20-41 -47 17.4 0.40 2,836 58.29-38 -42 20.6 -KBa1 1.03 7.8 ABr
Mål 208 1.09-36 -41 5.5 3,044 59.38-37 -41 19.6 +KBa1 0.38 3.0 ABr | | |