4 62 321 4.56-24 -26 15.4 0.50 1,262 17.29-17 -17 13.9 -KBa3 3.02 9.4 RAn
5 67 136 3.50-36 -42 28.2 1.50 1,398 21.19-19 -19 15.2 -SJo1 1.31 11.2 SSt
6 65 234 6.05-31 -34 26.0 2.10 1,632 27.24-22 -23 16.8 -KBa6 2.57 12.6 TSt
7 61 266 3.27-30 -35 13.0 1,898 30.51-24 -25 16.3 -YJa7 2.07 8.0 ABr
8 49 336 5.04-19 -21 15.1 2,234 35.55-18 -18 16.1 -AOp6 3.05 9.2 ABr
9 45 302 5.46-13 -14 19.1 2,536 41.41-15 -15 16.4 -ANi10 4.03 13.4 HLi
10 41 166 4.32-44 -50 27.3 2.00 2,702 46.13-17 -17 17.1 +SJo1 1.51 11.1 SSt
11 100 134 1.57-34 -38 14.6 0.10 2,836 48.10-19 -19 17.0 -ELa3 1.03 7.8 ABr
Mål 208 0.57-24 -25 4.6 3,044 49.07-18 -18 16.1 -SJo1 0.38 3.0 ABr | | |