4 62 321 4.22-12 -12 13.6 0.20 1,262 18.23-20 -20 14.6 3.02 9.4 RAn
5 67 136 2.03-9 -9 15.1 1,398 20.26-15 -15 14.6 1.31 11.2 SSt
6 65 234 6.26-34 -37 27.5 2.30 1,632 26.52-20 -21 16.5 2.57 12.6 TSt
7 61 266 3.39-32 -38 13.7 1,898 30.31-20 -21 16.1 2.07 8.0 ABr
8 49 336 5.47-29 -33 17.2 2,234 36.18-22 -22 16.2 3.05 9.2 ABr
9 45 302 8.14-33 -37 27.3 2.50 2,536 44.32-22 -23 17.6 -KHö5 4.03 13.4 HLi
10 41 166 2.35-17 -20 15.6 2,702 47.07-21 -21 17.4 -GSt1 1.51 11.1 SSt
11 100 134 1.31-16 -18 11.3 2,836 48.38-21 -21 17.1 +GSt2 1.03 7.8 ABr
Mål 208 0.51-15 -15 4.1 3,044 49.29-20 -20 16.3 -ABr1 0.38 3.0 ABr | | |