4 81 160 3.03-27 -51 19.1 1.00 1,110 22.10-29 -52 20.0 -IOl3 1.02 6.5 REn
5 95 940 15.06-25 -50 16.1 3.10 2,050 37.16-26 -49 18.2 -MBl1 5.51 6.2 MKr
6 37 320 4.58-20 -36 15.5 2,370 42.14-27 -49 17.8 -MBl3 2.34 8.0 HGr
7 90 460 7.31-26 -48 16.3 1.40 2,830 49.45-25 -47 17.6 +MBl2 2.53 6.3 DNe
8 87 150 3.08-23 -46 20.9 0.20 2,980 52.53-26 -48 17.7 -MBl2 1.24 9.3 MKr
9 58 270 3.27-18 -38 12.8 3,250 56.20-26 -48 17.3 -MDe1 1.42 6.3 REn
10 34 290 4.41-22 -46 16.1 0.40 3,540 61.01-25 -47 17.2 +MBl2 1.58 6.8 HGr
Mål 380 3.29-22 -41 9.2 3,920 64.30-27 -49 16.5 1.52 4.9 MMa | | |