Paradisskolan 2004-04-13   Banläggare: Loffen
VAC 22(29) Lena Andersson  62.03 (Mats Kristiansson 26.01)   starttid:  0.00    
   Alla klasser VAC + Ö 43 (54) 
   kod  längd  tid-plak-plab min/km bom       a c k u m u l e r a t   tillsammans   superman
 1  94    600  11.31-27 -52  19.2  4.30      600  11.31-27 -52  19.2     +IOl1    3.44  6.2 REn
 2  46    180   2.33-23 -44  14.2  0.40      780  14.04-24 -48  18.0     -LWa1    1.00  5.6 MKr
 3  47    170   3.35-24 -47  21.1  1.40      950  17.39-24 -47  18.6              1.02  6.1 REn
 4  81    160   2.01-16 -30  12.6          1,110  19.40-24 -47  17.7              1.02  6.5 REn
 5  95    940  14.17-23 -47  15.2  3.10    2,050  33.57-23 -46  16.6     -GWa1    5.51  6.2 MKr
 6  37    320   6.30-24 -46  20.3  1.40    2,370  40.27-22 -43  17.1              2.34  8.0 HGr
 7  90    460   5.49-20 -41  12.6  0.20    2,830  46.16-22 -43  16.3              2.53  6.3 DNe
 8  87    150   3.12-24 -47  21.3  0.30    2,980  49.28-22 -43  16.6              1.24  9.3 MKr
 9  58    270   4.12-25 -48  15.6  1.00    3,250  53.40-22 -43  16.5              1.42  6.3 REn
10  34    290   3.44-17 -38  12.9          3,540  57.24-21 -42  16.2              1.58  6.8 HGr
Mål       380   4.39-25 -49  12.2          3,920  62.03-22 -43  15.8              1.52  4.9 MMa
3,920 62.03-22 -43 15.8 13.30 25.02 6.4 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 LAn-1-IOl 2 LWa-10-LAn-23-IOl-24-GWa-6-MBl-6-SVe-8-MDe 3 LAn-21-IOl-19-GWa 4 5 GWa-15-LAn 6 7 8 9 10