4 81 160 1.39-12 -18 10.3 0.20 1,110 11.47-14 -20 10.6 -TAl1 1.02 6.5 REn
5 95 940 12.07-23 -43 12.9 4.10 2,050 23.54-18 -32 11.7 -LTå4 5.51 6.2 MKr
6 37 320 3.44-9 -16 11.7 0.20 2,370 27.38-16 -27 11.7 2.34 8.0 HGr
7 90 460 3.29-4 -8 7.6 2,830 31.07-15 -26 11.0 -PGr3 2.53 6.3 DNe
8 87 150 2.12-12 -22 14.7 0.20 2,980 33.19-15 -25 11.2 1.24 9.3 MKr
9 58 270 2.26-7 -13 9.0 3,250 35.45-14 -23 11.0 1.42 6.3 REn
10 34 290 3.14-20 -34 11.1 0.30 3,540 38.59-14 -23 11.0 1.58 6.8 HGr
Mål 380 2.16-6 -9 6.0 3,920 41.15-14 -21 10.5 1.52 4.9 MMa | | |