4 81 160 1.45-9 -22 10.9 0.20 1,110 10.09-4 -13 9.1 +MMa1 1.02 6.5 REn
5 95 940 7.57-4 -14 8.5 2,050 18.06-3 -12 8.8 +SJo1 5.51 6.2 MKr
6 37 320 3.13-5 -10 10.1 2,370 21.19-4 -12 9.0 -SJo1 2.34 8.0 HGr
7 90 460 4.08-8 -19 9.0 2,830 25.27-4 -11 9.0 -SJo1 2.53 6.3 DNe
8 87 150 1.56-8 -16 12.9 2,980 27.23-4 -11 9.2 -SJo1 1.24 9.3 MKr
9 58 270 2.18-4 -8 8.5 3,250 29.41-3 -9 9.1 +SJo2 1.42 6.3 REn
10 34 290 2.44-8 -19 9.4 3,540 32.25-3 -9 9.2 +LEk3 1.58 6.8 HGr
Mål 380 2.21-5 -12 6.2 3,920 34.46-2 -8 8.9 1.52 4.9 MMa | | |