VSK:s gamla skidst 2003-05-19   Banläggare: Anders Larsson
VAC 4(23) Leif "Loffe"Johansson  43.42 (Lasse Ekberg 35.34)   starttid: 17.16.05 
   Alla klasser VAC + Ö 17 (41) Tommy Andersson  26.37
   kod  längd  tid-plak-plab min/km bom       a c k u m u l e r a t   tillsammans   superman
 1  51    210   1.51-9  -23   8.8  0.30      210   1.51-9  -23   8.8     -LTå2    0.57  4.5 TAn
 2  52    310   3.08-7  -18  10.1  0.20      520   4.59-8  -19   9.6     -LTå1    2.07  6.8 TAn
 3  53    460   4.40-2  -10  10.1            980   9.39-3  -13   9.8     -LTå2    3.00  6.5 TAn
 4  54    620   5.44-5  -16   9.2  1.00    1,600  15.23-3  -14   9.6     -LHo4    3.33  5.7 TAn
 5  55    350   3.39-4  -13  10.4          1,950  19.02-2  -13   9.8     +BLa3    2.42  7.7 UJo
 6  56    400   6.01-19 -35  15.0  2.50    2,350  25.03-3  -16  10.7     -LTå2    2.23  6.0 TAn
 7  57    190   3.56-13 -29  20.7  1.40    2,540  28.59-5  -18  11.4     -HGr5    1.39  8.7 TAn
 8  58    460   3.21-5  -14   7.3          3,000  32.20-5  -17  10.8     -PIv6    2.32  5.5 TAn
 9  59    680   5.49-5  -15   8.6  0.20    3,680  38.09-3  -14  10.4     -BWe3    4.01  5.9 TAn
10  60    340   3.58-14 -28  11.7  0.40    4,020  42.07-3  -15  10.5              2.30  7.4 HGr
Mål       230   1.35-12 -25   6.9          4,250  43.42-4  -17  10.3              1.00  4.3 PGr
4,250 43.42-4 -17 10.3 7.20 26.24 6.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 LTå-14-L"L-0-JÅS 2 LTå-11-L"L 3 LTå-2-BLa-9-L"L-20-LHo-2-UOl-27-MJo 4 LHo-7-LTå-1-L"L-5-BLa-5-MRy 5 L"L-4-BLa-6-LTå-6-HGr 6 LTå-0-L"L-4-BLa 7 HGr-8-LTå-1-L"L-7-BLa-3-PIv-1-BWe 8 PIv-6-HGr-8-BHa-3-BWe-3-LTå-0-L"L-8-BLa-28-UJo-15-JNy-28-LLa-26-MKl 9 BWe-5-UJo-14-JNy-13-L"L 10