4 54 620 8.48-18 -33 14.2 1.50 1,600 25.39-17 -34 16.0 -LHo4 3.33 5.7 TAn
5 55 350 6.09-17 -33 17.6 0.50 1,950 31.48-18 -34 16.3 2.42 7.7 UJo
6 56 400 5.40-16 -31 14.2 1.00 2,350 37.28-19 -35 15.9 2.23 6.0 TAn
7 57 190 4.08-15 -31 21.8 0.50 2,540 41.36-19 -36 16.4 1.39 8.7 TAn
8 58 460 5.22-19 -35 11.7 0.20 3,000 46.58-19 -35 15.7 -SKn5 2.32 5.5 TAn
9 59 680 7.57-16 -30 11.7 3,680 54.55-18 -31 14.9 -SKn3 4.01 5.9 TAn
10 60 340 3.55-13 -27 11.5 4,020 58.50-17 -30 14.6 +BSu1 2.30 7.4 HGr
Mål 230 1.50-16 -29 8.0 4,250 60.40-17 -30 14.3 -TGr2 1.00 4.3 PGr | | |