VSK:s gamla skidst 2003-05-19   Banläggare: Anders Larsson
VAC 10(23) Bengt Larsson  49.44 (Lasse Ekberg 35.34)   starttid: 17.13.03 
   Alla klasser VAC + Ö 23 (41) Tommy Andersson  26.37
   kod  längd  tid-plak-plab min/km bom       a c k u m u l e r a t   tillsammans   superman
 1  51    210   2.29-15 -30  11.8  1.10      210   2.29-15 -30  11.8     +MJo1    0.57  4.5 TAn
 2  52    310   4.11-17 -33  13.5  1.20      520   6.40-15 -30  12.8              2.07  6.8 TAn
 3  53    460   5.52-8  -22  12.8  1.50      980  12.32-9  -22  12.8     -LTå2    3.00  6.5 TAn
 4  54    620   5.58-7  -18   9.6  1.10    1,600  18.30-9  -22  11.6     -LHo4    3.33  5.7 TAn
 5  55    350   3.38-3  -12  10.4          1,950  22.08-8  -21  11.4     -L"L3    2.42  7.7 UJo
 6  56    400   6.01-19 -35  15.0  2.50    2,350  28.09-8  -21  12.0     -LTå2    2.23  6.0 TAn
 7  57    190   3.59-14 -30  21.0  1.50    2,540  32.08-8  -21  12.7     -HGr5    1.39  8.7 TAn
 8  58    460   3.22-6  -15   7.3          3,000  35.30-8  -21  11.8     -PIv6    2.32  5.5 TAn
 9  59    680   7.20-13 -26  10.8  2.00    3,680  42.50-8  -21  11.6     +BHa1    4.01  5.9 TAn
10  60    340   5.23-18 -34  15.8  2.00    4,020  48.13-12 -25  12.0     +BHa4    2.30  7.4 HGr
Mål       230   1.31-11 -23   6.6          4,250  49.44-10 -23  11.7     -HEk4    1.00  4.3 PGr
4,250 49.44-10 -23 11.7 14.10 26.24 6.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 HGr-20-BLa-13-MJo 2 BLa-28-MJo-10-JÅS 3 LTå-2-BLa-9-L"L-20-LHo-2-UOl-27-MJo 4 LHo-7-LTå-1-L"L-5-BLa-5-MRy 5 L"L-4-BLa-6-LTå-6-HGr 6 LTå-0-L"L-4-BLa 7 HGr-8-LTå-1-L"L-7-BLa-3-PIv-1-BWe 8 PIv-6-HGr-8-BHa-3-BWe-3-LTå-0-L"L-8-BLa-28-UJo-15-JNy-28-LLa-26-MKl 9 BLa-7-BHa-20-MKl-15-LLa 10 BLa-6-BHa-0-HEk-8-LEk-6-LTå