4 88 124 0.45-2 -2 6.0 945 9.38-11 -16 10.2 0.44 5.9 MSa
5 93 191 1.37-8 -13 8.5 1,136 11.15-11 -15 9.9 1.15 6.5 KSw
6 73 152 1.20-10 -10 8.8 1,288 12.35-11 -15 9.8 1.02 6.8 MSa
7 87 147 1.10-10 -15 7.9 1,435 13.45-10 -13 9.6 0.50 5.7 MSa
8 74 188 1.22-7 -10 7.3 1,623 15.07-9 -12 9.3 1.07 5.9 MSa
9 79 187 1.59-11 -16 10.6 1,810 17.06-9 -12 9.4 1.22 7.3 MSa
10 54 75 0.28-10 -17 6.2 1,885 17.34-9 -12 9.3 0.21 4.7 SAr
11 80 67 0.18-4 -8 4.5 1,952 17.52-9 -12 9.2 0.16 4.0 IKr
Mål 74 0.13-3 -5 2.9 2,026 18.05-9 -12 8.9 0.12 2.7 AGr | | |