4 88 124 2.28-17 -27 19.9 1.40 945 7.42-7 -8 8.1 0.44 5.9 MSa
5 93 191 1.38-9 -14 8.6 0.10 1,136 9.20-7 -8 8.2 1.15 6.5 KSw
6 73 152 1.09-3 -3 7.6 1,288 10.29-7 -8 8.1 1.02 6.8 MSa
7 87 147 1.39-17 -28 11.2 0.40 1,435 12.08-7 -8 8.5 0.50 5.7 MSa
8 74 188 1.08-2 -2 6.0 1,623 13.16-7 -8 8.2 1.07 5.9 MSa
9 79 187 1.33-3 -3 8.3 1,810 14.49-7 -8 8.2 1.22 7.3 MSa
10 54 75 0.21-1 -1 4.7 1,885 15.10-7 -8 8.0 0.21 4.7 SAr
11 80 67 0.17-2 -3 4.2 1,952 15.27-7 -8 7.9 0.16 4.0 IKr
Mål 74 0.13-3 -5 2.9 2,026 15.40-7 -8 7.7 0.12 2.7 AGr | | |