4 88 124 0.44-1 -1 5.9 945 5.26-1 -1 5.7 0.44 5.9 MSa
5 93 191 1.18-2 -2 6.8 1,136 6.44-1 -1 5.9 1.15 6.5 KSw
6 73 152 1.02-1 -1 6.8 1,288 7.46-1 -1 6.0 1.02 6.8 MSa
7 87 147 0.50-1 -1 5.7 1,435 8.36-1 -1 6.0 0.50 5.7 MSa
8 74 188 1.07-1 -1 5.9 1,623 9.43-1 -1 6.0 1.07 5.9 MSa
9 79 187 1.22-1 -1 7.3 1,810 11.05-1 -1 6.1 1.22 7.3 MSa
10 54 75 0.23-2 -3 5.1 1,885 11.28-1 -1 6.1 0.21 4.7 SAr
11 80 67 0.18-4 -8 4.5 1,952 11.46-1 -1 6.0 0.16 4.0 IKr
Mål 74 0.15-9 -16 3.4 2,026 12.01-1 -1 5.9 0.12 2.7 AGr | | |