4 33 179 2.27-13 13.7 995 14.32-11 14.6 +JLa1 1.49 10.1 DCY
5 97 431 5.44-18 13.3 1.10 1,426 20.16-11 14.2 +JLa1 3.27 8.0 KGö
6 143 186 3.19-41 17.8 1.30 1,612 23.35-13 14.6 1.21 7.3 HAi
7 81 387 8.44-28 22.6 4.10 1,999 32.19-18 16.2 3.26 8.9 EPa
8 61 83 1.33-22 18.7 0.20 2,082 33.52-19 16.3 0.56 11.2 DCY
9 35 380 4.32-21 11.9 0.40 2,462 38.24-18 15.6 2.55 7.7 KGö
10 74 131 2.14-14 17.0 0.40 2,593 40.38-19 15.7 1.08 8.7 EPa
11 50 121 2.01-9 16.7 2,714 42.39-16 15.7 -ELi1 1.10 9.6 DCY
12 77 182 7.26-42 40.8 5.20 2,896 50.05-20 17.3 1.31 8.3 EPa
13 80 259 1.58-17 7.6 3,155 52.03-20 16.5 1.30 5.8 TPe
Mål 98 0.26-5 4.4 3,253 52.29-20 16.1 0.24 4.1 JBy | | | |