4 92 211 9.45-14 46.2 7.10 923 22.20-11 24.2 2.13 10.5 TVå
5 123 397 7.39-10 19.3 2.40 1,320 29.59-10 22.7 4.14 10.7 TVå
6 148 286 5.23-6 18.8 1.40 1,606 35.22-8 22.0 3.03 10.7 AKj
7 147 158 4.19-12 27.3 2.20 1,764 39.41-10 22.5 1.08 7.2 LSv
8 145 176 2.30-9 14.2 1,940 42.11-10 21.7 +JRa1 1.28 8.3 GEn
9 143 185 4.34-12 24.7 1.40 2,125 46.45-11 22.0 1.43 9.3 TVå
10 42 318 4.08-4 13.0 2,443 50.53-10 20.8 3.06 9.7 GEn
11 77 113 9.08-14 80.8 7.00 2,556 60.01-11 23.5 1.44 15.3 GEn
12 155 107 1.50-5 17.1 0.10 2,663 61.51-11 23.2 1.23 12.9 TVå
13 80 219 1.13-4 5.6 2,882 63.04-11 21.9 1.08 5.2 HRe
Mål 98 0.30-3 5.1 2,980 63.34-11 21.3 0.27 4.6 PEr | | | |