4 92 211 2.44-3 13.0 0.20 923 11.57-1 12.9 2.13 10.5 TVå
5 123 397 9.22-13 23.6 4.40 1,320 21.19-6 16.1 4.14 10.7 TVå
6 148 286 5.17-5 18.5 2.00 1,606 26.36-4 16.6 3.03 10.7 AKj
7 147 158 2.05-7 13.2 0.40 1,764 28.41-4 16.3 1.08 7.2 LSv
8 145 176 1.55-5 10.9 1,940 30.36-4 15.8 1.28 8.3 GEn
9 143 185 2.15-5 12.2 2,125 32.51-4 15.5 1.43 9.3 TVå
10 42 318 5.26-8 17.1 2.00 2,443 38.17-3 15.7 3.06 9.7 GEn
11 77 113 2.59-10 26.4 1.00 2,556 41.16-3 16.1 1.44 15.3 GEn
12 155 107 2.14-8 20.9 0.40 2,663 43.30-3 16.3 1.23 12.9 TVå
13 80 219 1.40-12 7.6 0.10 2,882 45.10-3 15.7 1.08 5.2 HRe
Mål 98 0.37-10 6.3 2,980 45.47-3 15.4 0.27 4.6 PEr | | | |