4 73 433 4.04-59 9.4 949 11.53-100 12.5 +HMS2 3.06 7.2 TIk
5 95 396 5.08-102 13.0 0.30 1,345 17.01-94 12.7 -KOl2 2.55 7.4 AZe
6 52 77 0.47-58 10.2 1,422 17.48-93 12.5 +HMS1 0.30 6.5 KRu
7 142 617 7.28-105 12.1 0.40 2,039 25.16-93 12.4 -HMS1 4.40 7.6 KRu
8 46 417 4.50-94 11.6 2,456 30.06-91 12.3 3.02 7.3 ECh
9 47 162 1.46-85 10.9 2,618 31.52-92 12.2 1.05 6.7 LJe
10 64 243 6.20-115 26.1 3.00 2,861 38.12-99 13.4 +HMS1 2.13 9.1 EMo
11 43 258 3.36-67 14.0 3,119 41.48-96 13.4 -LEn2 2.27 9.5 ESv
12 44 112 1.47-87 15.9 0.20 3,231 43.35-96 13.5 -LEn2 1.01 9.1 HSl
13 80 126 0.36-55 4.8 3,357 44.11-95 13.2 -LEn2 0.29 3.8 HSl
Mål 98 0.28-55 4.8 3,455 44.39-96 12.9 -LEn2 0.23 3.9 JJo | | | |