4 73 433 4.15-74 9.8 0.20 949 11.42-94 12.3 +LGu2 3.06 7.2 TIk
5 95 396 5.53-112 14.9 2.10 1,345 17.35-99 13.1 2.55 7.4 AZe
6 52 77 0.50-71 10.8 0.10 1,422 18.25-98 13.0 0.30 6.5 KRu
7 142 617 6.03-65 9.8 2,039 24.28-88 12.0 4.40 7.6 KRu
8 46 417 3.44-51 9.0 2,456 28.12-84 11.5 3.02 7.3 ECh
9 47 162 1.38-73 10.1 0.20 2,618 29.50-82 11.4 -HSl1 1.05 6.7 LJe
10 64 243 5.12-102 21.4 2,861 35.02-86 12.2 2.13 9.1 EMo
11 43 258 4.41-104 18.2 3,119 39.43-89 12.7 -TPe1 2.27 9.5 ESv
12 44 112 2.20-114 20.8 3,231 42.03-91 13.0 1.01 9.1 HSl
13 80 126 0.37-68 4.9 3,357 42.40-91 12.7 0.29 3.8 HSl
Mål 98 0.26-21 4.4 3,455 43.06-93 12.5 0.23 3.9 JJo | | | |