4 73 433 4.28-84 10.3 0.50 949 11.22-86 12.0 3.06 7.2 TIk
5 95 396 4.44-92 12.0 1.20 1,345 16.06-89 12.0 -ATh1 2.55 7.4 AZe
6 52 77 0.30-1 6.5 1,422 16.36-84 11.7 -KAn2 0.30 6.5 KRu
7 142 617 5.11-20 8.4 2,039 21.47-72 10.7 4.40 7.6 KRu
8 46 417 8.27-127 20.3 5.00 2,456 30.14-92 12.3 3.02 7.3 ECh
9 47 162 1.15-17 7.7 2,618 31.29-91 12.0 +LSa1 1.05 6.7 LJe
10 64 243 4.42-94 19.3 2.10 2,861 36.11-92 12.6 2.13 9.1 EMo
11 43 258 3.32-61 13.7 0.50 3,119 39.43-89 12.7 2.27 9.5 ESv
12 44 112 1.17-22 11.5 0.10 3,231 41.00-86 12.7 1.01 9.1 HSl
13 80 126 0.40-95 5.3 0.10 3,357 41.40-86 12.4 -EOd1 0.29 3.8 HSl
Mål 98 0.27-34 4.6 3,455 42.07-88 12.2 +EOd1 0.23 3.9 JJo | | | |