4 73 433 3.52-45 8.9 949 10.09-65 10.7 -MFi1 3.06 7.2 TIk
5 95 396 3.45-44 9.5 1,345 13.54-56 10.3 -LAh3 2.55 7.4 AZe
6 52 77 0.57-90 12.3 0.20 1,422 14.51-56 10.4 -MFi4 0.30 6.5 KRu
7 142 617 6.53-92 11.2 2,039 21.44-71 10.7 4.40 7.6 KRu
8 46 417 3.41-47 8.8 2,456 25.25-64 10.3 -VGu1 3.02 7.3 ECh
9 47 162 2.05-100 12.9 0.50 2,618 27.30-67 10.5 -VGu1 1.05 6.7 LJe
10 64 243 7.06-122 29.2 3.40 2,861 34.36-84 12.1 -HSl4 2.13 9.1 EMo
11 43 258 3.01-28 11.7 3,119 37.37-79 12.1 -HSl2 2.27 9.5 ESv
12 44 112 1.33-58 13.8 3,231 39.10-77 12.1 +VGu1 1.01 9.1 HSl
13 80 126 0.34-32 4.5 3,357 39.44-76 11.8 +VGu2 0.29 3.8 HSl
Mål 98 0.29-72 4.9 3,455 40.13-78 11.6 +VGu2 0.23 3.9 JJo | | | |