4 73 433 4.26-82 10.2 0.30 949 9.41-51 10.2 3.06 7.2 TIk
5 95 396 4.01-62 10.1 1,345 13.42-52 10.2 2.55 7.4 AZe
6 52 77 0.49-65 10.6 0.10 1,422 14.31-50 10.2 0.30 6.5 KRu
7 142 617 5.20-30 8.6 2,039 19.51-40 9.7 4.40 7.6 KRu
8 46 417 3.56-60 9.4 2,456 23.47-45 9.7 3.02 7.3 ECh
9 47 162 1.24-37 8.6 2,618 25.11-39 9.6 1.05 6.7 LJe
10 64 243 2.56-29 12.1 2,861 28.07-34 9.8 2.13 9.1 EMo
11 43 258 4.05-86 15.8 0.50 3,119 32.12-44 10.3 2.27 9.5 ESv
12 44 112 1.41-77 15.0 0.20 3,231 33.53-45 10.5 1.01 9.1 HSl
13 80 126 0.33-24 4.4 3,357 34.26-44 10.3 0.29 3.8 HSl
Mål 98 0.27-34 4.6 3,455 34.53-45 10.1 0.23 3.9 JJo | | | |