4 73 433 3.48-34 8.8 949 9.32-46 10.0 3.06 7.2 TIk
5 95 396 4.04-66 10.3 0.30 1,345 13.36-49 10.1 2.55 7.4 AZe
6 52 77 0.41-39 8.9 1,422 14.17-47 10.0 0.30 6.5 KRu
7 142 617 5.27-37 8.8 2,039 19.44-39 9.7 4.40 7.6 KRu
8 46 417 3.32-35 8.5 2,456 23.16-35 9.5 3.02 7.3 ECh
9 47 162 1.41-78 10.4 0.20 2,618 24.57-35 9.5 1.05 6.7 LJe
10 64 243 4.00-74 16.5 1.20 2,861 28.57-44 10.1 2.13 9.1 EMo
11 43 258 3.00-23 11.6 3,119 31.57-40 10.2 2.27 9.5 ESv
12 44 112 1.27-38 12.9 0.20 3,231 33.24-39 10.3 1.01 9.1 HSl
13 80 126 0.35-42 4.6 3,357 33.59-38 10.1 0.29 3.8 HSl
Mål 98 0.27-34 4.6 3,455 34.26-40 10.0 0.23 3.9 JJo | | | |