4 73 433 4.25-81 10.2 1.00 949 9.27-43 10.0 3.06 7.2 TIk
5 95 396 3.44-42 9.4 0.30 1,345 13.11-42 9.8 +MSö1 2.55 7.4 AZe
6 52 77 0.43-47 9.3 0.10 1,422 13.54-41 9.8 0.30 6.5 KRu
7 142 617 4.53-6 7.9 2,039 18.47-27 9.2 +HAr1 4.40 7.6 KRu
8 46 417 4.06-72 9.8 0.50 2,456 22.53-30 9.3 3.02 7.3 ECh
9 47 162 2.22-111 14.6 1.10 2,618 25.15-40 9.6 +EAr2 1.05 6.7 LJe
10 64 243 2.21-4 9.7 2,861 27.36-27 9.6 +HAr2 2.13 9.1 EMo
11 43 258 2.44-7 10.6 3,119 30.20-22 9.7 2.27 9.5 ESv
12 44 112 1.15-18 11.2 0.10 3,231 31.35-22 9.8 1.01 9.1 HSl
13 80 126 0.32-13 4.2 3,357 32.07-22 9.6 0.29 3.8 HSl
Mål 98 0.26-21 4.4 3,455 32.33-23 9.4 0.23 3.9 JJo | | | |