4 62 321 4.03-15 12.6 1,218 12.18-12 10.1 2.51 8.9 AJo
5 67 136 1.43-11 12.6 1,354 14.01-10 10.4 1.11 8.7 LLu
6 65 234 4.27-18 19.0 0.50 1,588 18.28-10 11.6 2.33 10.9 LLu
7 77 404 6.33-17 16.2 1.00 1,992 25.01-11 12.6 3.56 9.7 AJo
8 76 223 4.34-23 20.5 0.50 2,215 29.35-10 13.4 2.36 11.7 MTa
9 74 265 3.34-14 13.5 2,480 33.09-10 13.4 2.32 9.6 BKa
10 49 509 10.57-29 21.5 4.50 2,989 44.06-14 14.8 4.19 8.5 MTa
11 38 372 8.09-26 21.9 3.10 3,361 52.15-18 15.5 3.29 9.4 BEr
12 36 186 3.09-22 16.9 0.20 3,547 55.24-18 15.6 2.03 11.0 MTa
13 100 310 3.39-24 11.8 0.30 3,857 59.03-18 15.3 1.54 6.1 MTa
Mål 208 1.03-25 5.0 4,065 60.06-19 14.8 0.39 3.1 AJo | | | |