4 62 321 2.51-1 8.9 1,218 8.16-1 6.8 2.51 8.9 AJo
5 67 136 1.39-9 12.1 0.30 1,354 9.55-1 7.3 1.11 8.7 LLu
6 65 234 4.40-19 19.9 2.00 1,588 14.35-2 9.2 2.33 10.9 LLu
7 77 404 3.56-1 9.7 1,992 18.31-1 9.3 3.56 9.7 AJo
8 76 223 5.42-28 25.6 3.00 2,215 24.13-4 10.9 2.36 11.7 MTa
9 74 265 4.20-22 16.4 1.40 2,480 28.33-4 11.5 -MTa1 2.32 9.6 BKa
10 49 509 5.58-6 11.7 1.30 2,989 34.31-3 11.5 +ISu1 4.19 8.5 MTa
11 38 372 3.36-3 9.7 3,361 38.07-3 11.3 3.29 9.4 BEr
12 36 186 2.26-9 13.1 0.20 3,547 40.33-3 11.4 2.03 11.0 MTa
13 100 310 2.33-3 8.2 0.30 3,857 43.06-3 11.2 1.54 6.1 MTa
Mål 208 0.39-1 3.1 4,065 43.45-3 10.8 0.39 3.1 AJo | | | |