4 62 321 3.05-4 9.6 1,218 11.23-10 9.3 2.51 8.9 AJo
5 67 136 1.21-3 9.9 1,354 12.44-8 9.4 1.11 8.7 LLu
6 65 234 8.02-28 34.3 5.10 1,588 20.46-19 13.1 2.33 10.9 LLu
7 77 404 7.57-19 19.7 3.30 1,992 28.43-18 14.4 -MLa1 3.56 9.7 AJo
8 76 223 2.54-3 13.0 2,215 31.37-16 14.3 2.36 11.7 MTa
9 74 265 3.35-15 13.5 0.50 2,480 35.12-14 14.2 2.32 9.6 BKa
10 49 509 12.07-30 23.8 7.20 2,989 47.19-19 15.8 4.19 8.5 MTa
11 38 372 5.38-15 15.1 1.40 3,361 52.57-20 15.8 3.29 9.4 BEr
12 36 186 3.29-26 18.7 1.10 3,547 56.26-21 15.9 2.03 11.0 MTa
13 100 310 2.57-12 9.5 3,857 59.23-19 15.4 +HTo1 1.54 6.1 MTa
Mål 208 0.40-2 3.2 4,065 60.03-18 14.8 0.39 3.1 AJo | | | |