Vikingaträffen 2003-04-21   Banläggare: Leif Loffen Johansson
D60 4(8) Elvy Börjesson OK Alehof  63.54 (Gunnel Palgrim Väner 57.11)   starttid: 10.22    
   Alla klasser D55 + H70 + D60 29 (42) Sven-Johan Persson IK Gandvik  39.16
   kod  längd  tid-plak-plab min/km bom       a c k u m u l e r a t   tillsammans   superman
 1  34    290   5.52-7  -38  20.2  2.00      290   5.52-7  -38  20.2              2.29  8.6 RJo
 2  55    509   9.10-7  -34  18.0  0.30      799  15.02-6  -35  18.8              5.32 10.9 GLa
 3  56    203   3.38-6  -37  17.9  0.20    1,002  18.40-6  -35  18.6     -YMa2    2.08 10.5 SPe
 4  64    593  10.00-4  -29  16.9  1.20    1,595  28.40-6  -33  18.0              5.30  9.3 RJo
 5  74    729  14.51-2  -25  20.4          2,324  43.31-5  -29  18.7     -BSj2    8.51 12.1 SPe
 6  69    443   8.01-5  -33  18.1  0.20    2,767  51.32-4  -29  18.6              4.51 10.9 LSS
 7  43    343   5.56-5  -35  17.3          3,110  57.28-4  -29  18.5     +LHa2    3.39 10.6 KTo
 8  41    184   3.18-6  -28  17.9          3,294  60.46-4  -28  18.4     -KM1    2.06 11.4 RJo
 9 100    134   1.48-7  -37  13.4          3,428  62.34-4  -30  18.3     +KM2    1.12  9.0 KTo
Mål       208   1.20-8  -41   6.4          3,636  63.54-4  -29  17.6     +BSj1    0.35  2.8 RJo
3,636 63.54-4 -29 17.6 4.30 36.53 10.1 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 BSj-5-IKa-29-EBö 2 EBö-23-GLa-4-YAn-20-YMa-11-BAn 3 BSj-20-BKa-6-GLa-20-YAn-17-YMa-5-BAn-5-EBö 4 5 LHa-30-BSj-7-EBö-14-AHy 6 EIs-12-LHa-29-EBö 7 EBö-15-LHa-8-BSj 8 KM-13-EBö-20-BSj-24-LHa 9 EBö-7-KM-7-BSj