Vikingaträffen 2003-04-21   Banläggare: Leif Loffen Johansson
D55 1(13) Kajsa Toftén Hjobygdens OK  44.18 (tvåa Barbro Andersson OK  44.36)   starttid: 10.20    
   Alla klasser D55 + H70 + D60 5 (42) Sven-Johan Persson IK Gandvik  39.16
   kod  längd  tid-plak-plab min/km bom       a c k u m u l e r a t   tillsammans   superman
 1  34    290   3.05-1  -8   10.6  0.30      290   3.05-1  -8   10.6     -GJo1    2.29  8.6 RJo
 2  55    509   7.00-4  -20  13.8  1.20      799  10.05-2  -11  12.6     +SSa1    5.32 10.9 GLa
 3  56    203   2.31-1  -5   12.4  0.20    1,002  12.36-2  -10  12.6     -LHa2    2.08 10.5 SPe
 4  64    593   7.44-4  -14  13.0  2.00    1,595  20.20-2  -10  12.7     +SSa1    5.30  9.3 RJo
 5  74    729  10.21-3  -8   14.2  1.10    2,324  30.41-2  -7   13.2     +SSa1    8.51 12.1 SPe
 6  69    443   5.34-1  -4   12.6  0.30    2,767  36.15-2  -6   13.1     +GPa3    4.51 10.9 LSS
 7  43    343   3.39-1  -1   10.6          3,110  39.54-2  -6   12.8              3.39 10.6 KTo
 8  41    184   2.21-1  -3   12.8          3,294  42.15-2  -6   12.8     -RHa1    2.06 11.4 RJo
 9 100    134   1.12-1  -1    9.0          3,428  43.27-2  -6   12.7     +RHa1    1.12  9.0 KTo
Mål       208   0.51-1  -3    4.1          3,636  44.18-1  -5   12.2              0.35  2.8 RJo
3,636 44.18-1 -5 12.2 5.50 36.53 10.1 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 GJo-5-KTo 2 KTo-7-SSa 3 OKi-23-ELu-27-LHa-10-KTo-7-SSa 4 KTo-12-SSa 5 KTo-6-SSa 6 GLu-20-KTo-6-GPa-8-MFa-2-SSa-25-THa-11-EKl 7 KTo-17-GLu-7-SSa 8 RHa-5-KTo 9 KTo-15-RHa