Vikingaträffen 2003-04-21   Banläggare: Leif Loffen Johansson
D50 11(16) Bodil Enander Vänersborgs SK  63.48 (Gabriella Axelsson I 40.44)   starttid: 10.32    
   Alla klasser D50 + D45 + H65 39 (59) Hans Lövgren OK Tyr  37.54
   kod  längd  tid-plak-plab min/km bom       a c k u m u l e r a t   tillsammans   superman
 1  34    290   5.53-14 -49  20.3  2.20      290   5.53-14 -49  20.3     -LGr1    2.08  7.4 BAn
 2  55    509   7.49-9  -38  15.4            799  13.42-12 -44  17.1              4.33  8.9 BAn
 3  56    203   3.30-12 -46  17.2          1,002  17.12-11 -43  17.2     +ABu1    1.52  9.2 BAn
 4  64    593   7.46-5  -28  13.1          1,595  24.58-10 -38  15.7              5.19  9.0 BJo
 5  73    684  13.59-11 -36  20.4          2,279  38.57-10 -37  17.1     +KLa2    6.36  9.6 HLö
 6  69    397   8.24-13 -46  21.2          2,676  47.21-11 -38  17.7              3.59 10.0 IWe
 7  37    616   9.03-10 -38  14.7          3,292  56.24-11 -39  17.1     +KBu1    5.21  8.7 HLö
 8  36    140   2.21-10 -36  16.8          3,432  58.45-11 -38  17.1              1.28 10.5 BAn
 9  41    195   2.49-9  -38  14.4          3,627  61.34-11 -38  17.0     +KLa1    1.41  8.6 IWe
10 100    134   1.21-4  -27  10.1          3,761  62.55-11 -38  16.7     +KLa1    0.58  7.2 BJo
Mål       208   0.53-3  -24   4.2          3,969  63.48-11 -38  16.1     +KLa1    0.40  3.2 BJo
3,969 63.48-11 -39 16.1 2.20 34.35 8.7 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 LGr-9-BEn 2 3 BEn-13-ABu 4 ABu-21-BEn 5 GHo-23-BEn-4-KLa-8-GAx 6 7 KLa-19-BEn-5-KBu 8 KBu-9-KLa-24-BEn 9 BEn-8-KLa 10 BEn-4-KLa