Vikingaträffen 2003-04-21   Banläggare: Leif Loffen Johansson
D45 1(25) Birgitta Andersson Främmestads IK  39.37 (tvåa Annika Buskqvist Ste 42.00)   starttid: 10.58    
   Alla klasser D50 + D45 + H65 2 (59) Hans Lövgren OK Tyr  37.54
   kod  längd  tid-plak-plab min/km bom       a c k u m u l e r a t   tillsammans   superman
 1  34    290   2.08-1  -1    7.4            290   2.08-1  -1    7.4     -BTh2    2.08  7.4 BAn
 2  55    509   4.33-1  -1    8.9            799   6.41-1  -1    8.4              4.33  8.9 BAn
 3  56    203   1.52-1  -1    9.2          1,002   8.33-1  -1    8.5              1.52  9.2 BAn
 4  64    593   5.27-2  -3    9.2          1,595  14.00-1  -1    8.8              5.19  9.0 BJo
 5  73    684   7.40-1  -3   11.2  0.50    2,279  21.40-1  -1    9.5     -TLö4    6.36  9.6 HLö
 6  69    397   5.08-4  -12  12.9  1.00    2,676  26.48-1  -1   10.0     -SEm2    3.59 10.0 IWe
 7  37    616   6.41-6  -11  10.8          3,292  33.29-1  -2   10.2              5.21  8.7 HLö
 8  36    140   1.28-1  -1   10.5          3,432  34.57-1  -2   10.2     +ALu1    1.28 10.5 BAn
 9  41    195   2.35-14 -35  13.2  0.30    3,627  37.32-1  -2   10.3     -ALu2    1.41  8.6 IWe
10 100    134   1.13-6  -12   9.1          3,761  38.45-1  -2   10.3     -ANi2    0.58  7.2 BJo
Mål       208   0.52-10 -21   4.2          3,969  39.37-1  -2   10.0     -ALu3    0.40  3.2 BJo
3,969 39.37-1 -2 10.0 2.20 34.35 8.7 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 BKa-29-BTh-15-BAn-13-KOl 2 3 4 5 TLö-8-CBe-3-SEm-6-BPe-1-BAn 6 SEm-5-BAn-11-BPe 7 ALu-16-BAn 8 BAn-8-ALu 9 ALu-3-BAn-6-UEl-29-BJo 10 ANi-12-BAn-0-ALu-20-BJo-12-UEl