4 54 200 3.11-6 -11 15.9 1,150 25.57-16 -22 22.6 1.49 9.1 ANå
5 55 400 8.21-11 -17 20.9 2.10 1,550 34.18-15 -21 22.1 -LEk2 3.46 9.4 REn
6 56 300 4.39-9 -15 15.5 1,850 38.57-15 -21 21.1 -TAn1 2.48 9.3 REn
7 57 400 5.18-12 -18 13.2 2,250 44.15-15 -21 19.7 3.17 8.2 REn
8 58 450 17.49-16 -22 39.6 9.40 2,700 62.04-15 -21 23.0 -PIv1 4.54 10.9 HGr
9 59 700 6.34-8 -14 9.4 3,400 68.38-15 -21 20.2 4.28 6.4 MKr
10 60 260 2.30-8 -13 9.6 3,660 71.08-15 -21 19.4 +BSu1 1.27 5.6 HGr
Mål 400 3.44-8 -13 9.3 4,060 74.52-15 -21 18.4 -BSu2 2.41 6.7 REn | | |