4 54 200 7.38-17 -23 38.2 4.00 1,150 22.47-14 -20 19.8 1.49 9.1 ANå
5 55 400 7.30-8 -13 18.8 1,550 30.17-13 -19 19.5 3.46 9.4 REn
6 56 300 5.35-13 -19 18.6 1,850 35.52-11 -17 19.4 -PGr1 2.48 9.3 REn
7 57 400 6.17-13 -19 15.7 2,250 42.09-12 -18 18.7 3.17 8.2 REn
8 58 450 9.52-11 -16 21.9 2,700 52.01-12 -18 19.3 4.54 10.9 HGr
9 59 700 8.11-15 -21 11.7 3,400 60.12-12 -18 17.7 4.28 6.4 MKr
10 60 260 2.57-15 -20 11.3 3,660 63.09-12 -18 17.3 1.27 5.6 HGr
Mål 400 4.50-15 -21 12.1 4,060 67.59-12 -18 16.7 2.41 6.7 REn | | |