4 34 80 0.43-8 9.0 900 15.46-11 17.5 0.27 5.6 LLa
5 35 310 5.46-11 18.6 0.50 1,210 21.32-11 17.8 2.56 9.5 SSa
6 36 470 5.10-11 11.0 1,680 26.42-11 15.9 3.21 7.1 LEk
7 37 460 5.05-10 11.1 2,140 31.47-11 14.9 3.25 7.4 SSa
8 38 350 6.11-7 17.7 2,490 37.58-11 15.2 3.41 10.5 LEk
9 39 340 5.23-11 15.8 2,830 43.21-11 15.3 3.05 9.1 PLj
10 40 670 9.53-12 14.8 2.10 3,500 53.14-11 15.2 5.12 7.8 LLj
11 41 100 2.06-6 21.0 3,600 55.20-11 15.4 1.11 11.8 ICe
12 42 150 4.29-11 29.9 0.30 3,750 59.49-11 16.0 2.20 15.6 ICe
13 47 550 13.58-12 25.4 5.40 4,300 73.47-11 17.2 4.57 9.0 SSa
14 48 80 1.48-9 22.5 4,380 75.35-11 17.3 1.07 14.0 ICe
Mål 720 10.25-12 14.5 5,100 86.00-11 16.9 4.54 6.8 PLj | | | |