4 34 80 0.34-4 7.1 0.10 900 8.38-2 9.6 0.27 5.6 LLa
5 35 310 4.29-9 14.5 1.30 1,210 13.07-4 10.8 +BAl1 2.56 9.5 SSa
6 36 470 3.25-2 7.3 1,680 16.32-4 9.8 3.21 7.1 LEk
7 37 460 5.25-11 11.8 1.50 2,140 21.57-6 10.3 3.25 7.4 SSa
8 38 350 4.06-4 11.7 0.20 2,490 26.03-2 10.5 3.41 10.5 LEk
9 39 340 3.05-1 9.1 2,830 29.08-2 10.3 3.05 9.1 PLj
10 40 670 5.31-3 8.2 3,500 34.39-2 9.9 5.12 7.8 LLj
11 41 100 1.57-5 19.5 0.40 3,600 36.36-2 10.2 1.11 11.8 ICe
12 42 150 2.49-4 18.8 0.20 3,750 39.25-3 10.5 2.20 15.6 ICe
13 47 550 6.07-7 11.1 1.00 4,300 45.32-2 10.6 4.57 9.0 SSa
14 48 80 1.09-2 14.4 4,380 46.41-2 10.7 1.07 14.0 ICe
Mål 720 4.54-1 6.8 5,100 51.35-1 10.1 4.54 6.8 PLj | | | |