4 54 350 13.55-18 -31 39.8 8.00 1,340 29.58-18 -31 22.4 -LWa3 2.40 7.6 PGr
5 55 440 6.45-18 -31 15.3 0.40 1,780 36.43-18 -31 20.6 -BSu2 2.43 6.2 REn
6 56 210 3.08-19 -34 14.9 0.30 1,990 39.51-18 -32 20.0 1.10 5.6 PJo
7 57 230 3.10-19 -33 13.8 0.20 2,220 43.01-18 -32 19.4 1.14 5.4 PJo
8 58 600 19.49-20 -35 33.0 12.40 2,820 62.50-20 -34 22.3 3.11 5.3 REn
9 59 1,140 25.39-19 -32 22.5 7.20 3,960 88.29-20 -33 22.3 8.12 7.2 HGr
10 60 450 6.36-15 -25 14.7 4,410 95.05-20 -33 21.6 2.57 6.6 REn
Mål 430 5.15-18 -33 12.2 4,840 100.20-20 -33 20.7 2.16 5.3 PGr | | |